1억원 대출 이자 계산 (금리·기간별 월 상환액)
1억원을 연 4%, 20년 원리금균등상환으로 빌리면 매달 605,980원씩, 총 45,435,138원의 이자를 냅니다. 금리와 기간을 바꿔 직접 계산해 보세요.
월 이자 = 잔액 × 연 금리 ÷ 12 (원 미만 절사) · 최종 업데이트 2026-10-31
입력
예: 10000 = 1억원
결과 · 원리금균등상환
월 상환액605,980원
| 총 이자 | 45,435,138원 |
|---|---|
| 총 상환액 | 145,435,138원 |
| 최대 월 납입액 | 605,980원 |
상환 방식 비교
| 방식 | 첫 회 납입 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등상환 | 605,980원 | 45,435,138원 |
| 원금균등상환 | 749,999원 | 40,166,612원 |
| 만기일시상환 | 333,333원 | 79,999,920원 |
금리가 바뀌면
| 연 금리 | 첫 회 납입 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 3% (-1%p) | 554,598원 | 33,103,225원 |
| 3.5% (-0.5%p) | 579,960원 | 39,190,130원 |
| 4% | 605,980원 | 45,435,138원 |
| 4.5% (+0.5%p) | 632,649원 | 51,835,719원 |
| 5% (+1%p) | 659,956원 | 58,389,129원 |
중도상환 시뮬레이션
수수료율은 예시값입니다. 대출 약정서의 수수료율과 부과 기간(보통 3년)을 확인하세요.
| 중도상환수수료 | 40,000원 |
|---|---|
| 줄어드는 이자 | 4,292,657원 |
| 순이익 (이자 절감 − 수수료) | 4,252,657원 |
| 상환 후 다음 회 납입액 | 543,293원 |
수수료 = 상환금액 × 수수료율 × (36개월 − 경과개월) ÷ 36개월. 상환 후 남은 기간은 그대로 두고 납입액을 다시 계산합니다.
월별 상환 스케줄 (240회)
전체 스케줄 펼치기
| 회차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605,980원 | 272,647원 | 333,333원 | 99,727,353원 |
| 2 | 605,980원 | 273,556원 | 332,424원 | 99,453,797원 |
| 3 | 605,980원 | 274,468원 | 331,512원 | 99,179,329원 |
| 4 | 605,980원 | 275,383원 | 330,597원 | 98,903,946원 |
| 5 | 605,980원 | 276,301원 | 329,679원 | 98,627,645원 |
| 6 | 605,980원 | 277,222원 | 328,758원 | 98,350,423원 |
| 7 | 605,980원 | 278,146원 | 327,834원 | 98,072,277원 |
| 8 | 605,980원 | 279,073원 | 326,907원 | 97,793,204원 |
| 9 | 605,980원 | 280,003원 | 325,977원 | 97,513,201원 |
| 10 | 605,980원 | 280,936원 | 325,044원 | 97,232,265원 |
| 11 | 605,980원 | 281,873원 | 324,107원 | 96,950,392원 |
| 12 | 605,980원 | 282,813원 | 323,167원 | 96,667,579원 |
| 13 | 605,980원 | 283,755원 | 322,225원 | 96,383,824원 |
| 14 | 605,980원 | 284,701원 | 321,279원 | 96,099,123원 |
| 15 | 605,980원 | 285,650원 | 320,330원 | 95,813,473원 |
| 16 | 605,980원 | 286,602원 | 319,378원 | 95,526,871원 |
| 17 | 605,980원 | 287,558원 | 318,422원 | 95,239,313원 |
| 18 | 605,980원 | 288,516원 | 317,464원 | 94,950,797원 |
| 19 | 605,980원 | 289,478원 | 316,502원 | 94,661,319원 |
| 20 | 605,980원 | 290,443원 | 315,537원 | 94,370,876원 |
| 21 | 605,980원 | 291,411원 | 314,569원 | 94,079,465원 |
| 22 | 605,980원 | 292,382원 | 313,598원 | 93,787,083원 |
| 23 | 605,980원 | 293,357원 | 312,623원 | 93,493,726원 |
| 24 | 605,980원 | 294,335원 | 311,645원 | 93,199,391원 |
| 25 | 605,980원 | 295,316원 | 310,664원 | 92,904,075원 |
| 26 | 605,980원 | 296,300원 | 309,680원 | 92,607,775원 |
| 27 | 605,980원 | 297,288원 | 308,692원 | 92,310,487원 |
| 28 | 605,980원 | 298,279원 | 307,701원 | 92,012,208원 |
| 29 | 605,980원 | 299,273원 | 306,707원 | 91,712,935원 |
| 30 | 605,980원 | 300,271원 | 305,709원 | 91,412,664원 |
| 31 | 605,980원 | 301,272원 | 304,708원 | 91,111,392원 |
| 32 | 605,980원 | 302,276원 | 303,704원 | 90,809,116원 |
| 33 | 605,980원 | 303,283원 | 302,697원 | 90,505,833원 |
| 34 | 605,980원 | 304,294원 | 301,686원 | 90,201,539원 |
| 35 | 605,980원 | 305,309원 | 300,671원 | 89,896,230원 |
| 36 | 605,980원 | 306,326원 | 299,654원 | 89,589,904원 |
| 37 | 605,980원 | 307,347원 | 298,633원 | 89,282,557원 |
| 38 | 605,980원 | 308,372원 | 297,608원 | 88,974,185원 |
| 39 | 605,980원 | 309,400원 | 296,580원 | 88,664,785원 |
| 40 | 605,980원 | 310,431원 | 295,549원 | 88,354,354원 |
| 41 | 605,980원 | 311,466원 | 294,514원 | 88,042,888원 |
| 42 | 605,980원 | 312,504원 | 293,476원 | 87,730,384원 |
| 43 | 605,980원 | 313,546원 | 292,434원 | 87,416,838원 |
| 44 | 605,980원 | 314,591원 | 291,389원 | 87,102,247원 |
| 45 | 605,980원 | 315,640원 | 290,340원 | 86,786,607원 |
| 46 | 605,980원 | 316,692원 | 289,288원 | 86,469,915원 |
| 47 | 605,980원 | 317,747원 | 288,233원 | 86,152,168원 |
| 48 | 605,980원 | 318,807원 | 287,173원 | 85,833,361원 |
| 49 | 605,980원 | 319,869원 | 286,111원 | 85,513,492원 |
| 50 | 605,980원 | 320,936원 | 285,044원 | 85,192,556원 |
| 51 | 605,980원 | 322,005원 | 283,975원 | 84,870,551원 |
| 52 | 605,980원 | 323,079원 | 282,901원 | 84,547,472원 |
| 53 | 605,980원 | 324,156원 | 281,824원 | 84,223,316원 |
| 54 | 605,980원 | 325,236원 | 280,744원 | 83,898,080원 |
| 55 | 605,980원 | 326,320원 | 279,660원 | 83,571,760원 |
| 56 | 605,980원 | 327,408원 | 278,572원 | 83,244,352원 |
| 57 | 605,980원 | 328,499원 | 277,481원 | 82,915,853원 |
| 58 | 605,980원 | 329,594원 | 276,386원 | 82,586,259원 |
| 59 | 605,980원 | 330,693원 | 275,287원 | 82,255,566원 |
| 60 | 605,980원 | 331,795원 | 274,185원 | 81,923,771원 |
| 61 | 605,980원 | 332,901원 | 273,079원 | 81,590,870원 |
| 62 | 605,980원 | 334,011원 | 271,969원 | 81,256,859원 |
| 63 | 605,980원 | 335,124원 | 270,856원 | 80,921,735원 |
| 64 | 605,980원 | 336,241원 | 269,739원 | 80,585,494원 |
| 65 | 605,980원 | 337,362원 | 268,618원 | 80,248,132원 |
| 66 | 605,980원 | 338,487원 | 267,493원 | 79,909,645원 |
| 67 | 605,980원 | 339,615원 | 266,365원 | 79,570,030원 |
| 68 | 605,980원 | 340,747원 | 265,233원 | 79,229,283원 |
| 69 | 605,980원 | 341,883원 | 264,097원 | 78,887,400원 |
| 70 | 605,980원 | 343,022원 | 262,958원 | 78,544,378원 |
| 71 | 605,980원 | 344,166원 | 261,814원 | 78,200,212원 |
| 72 | 605,980원 | 345,313원 | 260,667원 | 77,854,899원 |
| 73 | 605,980원 | 346,464원 | 259,516원 | 77,508,435원 |
| 74 | 605,980원 | 347,619원 | 258,361원 | 77,160,816원 |
| 75 | 605,980원 | 348,778원 | 257,202원 | 76,812,038원 |
| 76 | 605,980원 | 349,940원 | 256,040원 | 76,462,098원 |
| 77 | 605,980원 | 351,107원 | 254,873원 | 76,110,991원 |
| 78 | 605,980원 | 352,277원 | 253,703원 | 75,758,714원 |
| 79 | 605,980원 | 353,451원 | 252,529원 | 75,405,263원 |
| 80 | 605,980원 | 354,630원 | 251,350원 | 75,050,633원 |
| 81 | 605,980원 | 355,812원 | 250,168원 | 74,694,821원 |
| 82 | 605,980원 | 356,998원 | 248,982원 | 74,337,823원 |
| 83 | 605,980원 | 358,188원 | 247,792원 | 73,979,635원 |
| 84 | 605,980원 | 359,382원 | 246,598원 | 73,620,253원 |
| 85 | 605,980원 | 360,580원 | 245,400원 | 73,259,673원 |
| 86 | 605,980원 | 361,782원 | 244,198원 | 72,897,891원 |
| 87 | 605,980원 | 362,988원 | 242,992원 | 72,534,903원 |
| 88 | 605,980원 | 364,197원 | 241,783원 | 72,170,706원 |
| 89 | 605,980원 | 365,411원 | 240,569원 | 71,805,295원 |
| 90 | 605,980원 | 366,630원 | 239,350원 | 71,438,665원 |
| 91 | 605,980원 | 367,852원 | 238,128원 | 71,070,813원 |
| 92 | 605,980원 | 369,078원 | 236,902원 | 70,701,735원 |
| 93 | 605,980원 | 370,308원 | 235,672원 | 70,331,427원 |
| 94 | 605,980원 | 371,542원 | 234,438원 | 69,959,885원 |
| 95 | 605,980원 | 372,781원 | 233,199원 | 69,587,104원 |
| 96 | 605,980원 | 374,023원 | 231,957원 | 69,213,081원 |
| 97 | 605,980원 | 375,270원 | 230,710원 | 68,837,811원 |
| 98 | 605,980원 | 376,521원 | 229,459원 | 68,461,290원 |
| 99 | 605,980원 | 377,776원 | 228,204원 | 68,083,514원 |
| 100 | 605,980원 | 379,035원 | 226,945원 | 67,704,479원 |
| 101 | 605,980원 | 380,299원 | 225,681원 | 67,324,180원 |
| 102 | 605,980원 | 381,567원 | 224,413원 | 66,942,613원 |
| 103 | 605,980원 | 382,838원 | 223,142원 | 66,559,775원 |
| 104 | 605,980원 | 384,115원 | 221,865원 | 66,175,660원 |
| 105 | 605,980원 | 385,395원 | 220,585원 | 65,790,265원 |
| 106 | 605,980원 | 386,680원 | 219,300원 | 65,403,585원 |
| 107 | 605,980원 | 387,969원 | 218,011원 | 65,015,616원 |
| 108 | 605,980원 | 389,262원 | 216,718원 | 64,626,354원 |
| 109 | 605,980원 | 390,559원 | 215,421원 | 64,235,795원 |
| 110 | 605,980원 | 391,861원 | 214,119원 | 63,843,934원 |
| 111 | 605,980원 | 393,167원 | 212,813원 | 63,450,767원 |
| 112 | 605,980원 | 394,478원 | 211,502원 | 63,056,289원 |
| 113 | 605,980원 | 395,793원 | 210,187원 | 62,660,496원 |
| 114 | 605,980원 | 397,112원 | 208,868원 | 62,263,384원 |
| 115 | 605,980원 | 398,436원 | 207,544원 | 61,864,948원 |
| 116 | 605,980원 | 399,764원 | 206,216원 | 61,465,184원 |
| 117 | 605,980원 | 401,097원 | 204,883원 | 61,064,087원 |
| 118 | 605,980원 | 402,434원 | 203,546원 | 60,661,653원 |
| 119 | 605,980원 | 403,775원 | 202,205원 | 60,257,878원 |
| 120 | 605,980원 | 405,121원 | 200,859원 | 59,852,757원 |
| 121 | 605,980원 | 406,471원 | 199,509원 | 59,446,286원 |
| 122 | 605,980원 | 407,826원 | 198,154원 | 59,038,460원 |
| 123 | 605,980원 | 409,186원 | 196,794원 | 58,629,274원 |
| 124 | 605,980원 | 410,550원 | 195,430원 | 58,218,724원 |
| 125 | 605,980원 | 411,918원 | 194,062원 | 57,806,806원 |
| 126 | 605,980원 | 413,291원 | 192,689원 | 57,393,515원 |
| 127 | 605,980원 | 414,669원 | 191,311원 | 56,978,846원 |
| 128 | 605,980원 | 416,051원 | 189,929원 | 56,562,795원 |
| 129 | 605,980원 | 417,438원 | 188,542원 | 56,145,357원 |
| 130 | 605,980원 | 418,829원 | 187,151원 | 55,726,528원 |
| 131 | 605,980원 | 420,225원 | 185,755원 | 55,306,303원 |
| 132 | 605,980원 | 421,626원 | 184,354원 | 54,884,677원 |
| 133 | 605,980원 | 423,032원 | 182,948원 | 54,461,645원 |
| 134 | 605,980원 | 424,442원 | 181,538원 | 54,037,203원 |
| 135 | 605,980원 | 425,856원 | 180,124원 | 53,611,347원 |
| 136 | 605,980원 | 427,276원 | 178,704원 | 53,184,071원 |
| 137 | 605,980원 | 428,700원 | 177,280원 | 52,755,371원 |
| 138 | 605,980원 | 430,129원 | 175,851원 | 52,325,242원 |
| 139 | 605,980원 | 431,563원 | 174,417원 | 51,893,679원 |
| 140 | 605,980원 | 433,002원 | 172,978원 | 51,460,677원 |
| 141 | 605,980원 | 434,445원 | 171,535원 | 51,026,232원 |
| 142 | 605,980원 | 435,893원 | 170,087원 | 50,590,339원 |
| 143 | 605,980원 | 437,346원 | 168,634원 | 50,152,993원 |
| 144 | 605,980원 | 438,804원 | 167,176원 | 49,714,189원 |
| 145 | 605,980원 | 440,267원 | 165,713원 | 49,273,922원 |
| 146 | 605,980원 | 441,734원 | 164,246원 | 48,832,188원 |
| 147 | 605,980원 | 443,207원 | 162,773원 | 48,388,981원 |
| 148 | 605,980원 | 444,684원 | 161,296원 | 47,944,297원 |
| 149 | 605,980원 | 446,166원 | 159,814원 | 47,498,131원 |
| 150 | 605,980원 | 447,653원 | 158,327원 | 47,050,478원 |
| 151 | 605,980원 | 449,146원 | 156,834원 | 46,601,332원 |
| 152 | 605,980원 | 450,643원 | 155,337원 | 46,150,689원 |
| 153 | 605,980원 | 452,145원 | 153,835원 | 45,698,544원 |
| 154 | 605,980원 | 453,652원 | 152,328원 | 45,244,892원 |
| 155 | 605,980원 | 455,164원 | 150,816원 | 44,789,728원 |
| 156 | 605,980원 | 456,681원 | 149,299원 | 44,333,047원 |
| 157 | 605,980원 | 458,204원 | 147,776원 | 43,874,843원 |
| 158 | 605,980원 | 459,731원 | 146,249원 | 43,415,112원 |
| 159 | 605,980원 | 461,263원 | 144,717원 | 42,953,849원 |
| 160 | 605,980원 | 462,801원 | 143,179원 | 42,491,048원 |
| 161 | 605,980원 | 464,344원 | 141,636원 | 42,026,704원 |
| 162 | 605,980원 | 465,891원 | 140,089원 | 41,560,813원 |
| 163 | 605,980원 | 467,444원 | 138,536원 | 41,093,369원 |
| 164 | 605,980원 | 469,003원 | 136,977원 | 40,624,366원 |
| 165 | 605,980원 | 470,566원 | 135,414원 | 40,153,800원 |
| 166 | 605,980원 | 472,134원 | 133,846원 | 39,681,666원 |
| 167 | 605,980원 | 473,708원 | 132,272원 | 39,207,958원 |
| 168 | 605,980원 | 475,287원 | 130,693원 | 38,732,671원 |
| 169 | 605,980원 | 476,872원 | 129,108원 | 38,255,799원 |
| 170 | 605,980원 | 478,461원 | 127,519원 | 37,777,338원 |
| 171 | 605,980원 | 480,056원 | 125,924원 | 37,297,282원 |
| 172 | 605,980원 | 481,656원 | 124,324원 | 36,815,626원 |
| 173 | 605,980원 | 483,262원 | 122,718원 | 36,332,364원 |
| 174 | 605,980원 | 484,873원 | 121,107원 | 35,847,491원 |
| 175 | 605,980원 | 486,489원 | 119,491원 | 35,361,002원 |
| 176 | 605,980원 | 488,110원 | 117,870원 | 34,872,892원 |
| 177 | 605,980원 | 489,738원 | 116,242원 | 34,383,154원 |
| 178 | 605,980원 | 491,370원 | 114,610원 | 33,891,784원 |
| 179 | 605,980원 | 493,008원 | 112,972원 | 33,398,776원 |
| 180 | 605,980원 | 494,651원 | 111,329원 | 32,904,125원 |
| 181 | 605,980원 | 496,300원 | 109,680원 | 32,407,825원 |
| 182 | 605,980원 | 497,954원 | 108,026원 | 31,909,871원 |
| 183 | 605,980원 | 499,614원 | 106,366원 | 31,410,257원 |
| 184 | 605,980원 | 501,280원 | 104,700원 | 30,908,977원 |
| 185 | 605,980원 | 502,951원 | 103,029원 | 30,406,026원 |
| 186 | 605,980원 | 504,627원 | 101,353원 | 29,901,399원 |
| 187 | 605,980원 | 506,309원 | 99,671원 | 29,395,090원 |
| 188 | 605,980원 | 507,997원 | 97,983원 | 28,887,093원 |
| 189 | 605,980원 | 509,690원 | 96,290원 | 28,377,403원 |
| 190 | 605,980원 | 511,389원 | 94,591원 | 27,866,014원 |
| 191 | 605,980원 | 513,094원 | 92,886원 | 27,352,920원 |
| 192 | 605,980원 | 514,804원 | 91,176원 | 26,838,116원 |
| 193 | 605,980원 | 516,520원 | 89,460원 | 26,321,596원 |
| 194 | 605,980원 | 518,242원 | 87,738원 | 25,803,354원 |
| 195 | 605,980원 | 519,969원 | 86,011원 | 25,283,385원 |
| 196 | 605,980원 | 521,703원 | 84,277원 | 24,761,682원 |
| 197 | 605,980원 | 523,442원 | 82,538원 | 24,238,240원 |
| 198 | 605,980원 | 525,186원 | 80,794원 | 23,713,054원 |
| 199 | 605,980원 | 526,937원 | 79,043원 | 23,186,117원 |
| 200 | 605,980원 | 528,693원 | 77,287원 | 22,657,424원 |
| 201 | 605,980원 | 530,456원 | 75,524원 | 22,126,968원 |
| 202 | 605,980원 | 532,224원 | 73,756원 | 21,594,744원 |
| 203 | 605,980원 | 533,998원 | 71,982원 | 21,060,746원 |
| 204 | 605,980원 | 535,778원 | 70,202원 | 20,524,968원 |
| 205 | 605,980원 | 537,564원 | 68,416원 | 19,987,404원 |
| 206 | 605,980원 | 539,356원 | 66,624원 | 19,448,048원 |
| 207 | 605,980원 | 541,154원 | 64,826원 | 18,906,894원 |
| 208 | 605,980원 | 542,958원 | 63,022원 | 18,363,936원 |
| 209 | 605,980원 | 544,767원 | 61,213원 | 17,819,169원 |
| 210 | 605,980원 | 546,583원 | 59,397원 | 17,272,586원 |
| 211 | 605,980원 | 548,405원 | 57,575원 | 16,724,181원 |
| 212 | 605,980원 | 550,233원 | 55,747원 | 16,173,948원 |
| 213 | 605,980원 | 552,067원 | 53,913원 | 15,621,881원 |
| 214 | 605,980원 | 553,908원 | 52,072원 | 15,067,973원 |
| 215 | 605,980원 | 555,754원 | 50,226원 | 14,512,219원 |
| 216 | 605,980원 | 557,606원 | 48,374원 | 13,954,613원 |
| 217 | 605,980원 | 559,465원 | 46,515원 | 13,395,148원 |
| 218 | 605,980원 | 561,330원 | 44,650원 | 12,833,818원 |
| 219 | 605,980원 | 563,201원 | 42,779원 | 12,270,617원 |
| 220 | 605,980원 | 565,078원 | 40,902원 | 11,705,539원 |
| 221 | 605,980원 | 566,962원 | 39,018원 | 11,138,577원 |
| 222 | 605,980원 | 568,852원 | 37,128원 | 10,569,725원 |
| 223 | 605,980원 | 570,748원 | 35,232원 | 9,998,977원 |
| 224 | 605,980원 | 572,651원 | 33,329원 | 9,426,326원 |
| 225 | 605,980원 | 574,559원 | 31,421원 | 8,851,767원 |
| 226 | 605,980원 | 576,475원 | 29,505원 | 8,275,292원 |
| 227 | 605,980원 | 578,396원 | 27,584원 | 7,696,896원 |
| 228 | 605,980원 | 580,324원 | 25,656원 | 7,116,572원 |
| 229 | 605,980원 | 582,259원 | 23,721원 | 6,534,313원 |
| 230 | 605,980원 | 584,199원 | 21,781원 | 5,950,114원 |
| 231 | 605,980원 | 586,147원 | 19,833원 | 5,363,967원 |
| 232 | 605,980원 | 588,101원 | 17,879원 | 4,775,866원 |
| 233 | 605,980원 | 590,061원 | 15,919원 | 4,185,805원 |
| 234 | 605,980원 | 592,028원 | 13,952원 | 3,593,777원 |
| 235 | 605,980원 | 594,001원 | 11,979원 | 2,999,776원 |
| 236 | 605,980원 | 595,981원 | 9,999원 | 2,403,795원 |
| 237 | 605,980원 | 597,968원 | 8,012원 | 1,805,827원 |
| 238 | 605,980원 | 599,961원 | 6,019원 | 1,205,866원 |
| 239 | 605,980원 | 601,961원 | 4,019원 | 603,905원 |
| 240 | 605,918원 | 603,905원 | 2,013원 | 0원 |
1억원 금리·기간별 월 상환액 (원리금균등)
| 연 금리 | 10년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|
| 3% | 965,607원 | 554,598원 | 421,604원 |
| 3.5% | 988,859원 | 579,960원 | 449,045원 |
| 4% | 1,012,451원 | 605,980원 | 477,415원 |
| 4.5% | 1,036,384원 | 632,649원 | 506,685원 |
| 5% | 1,060,655원 | 659,956원 | 536,822원 |
| 6% | 1,110,205원 | 716,431원 | 599,551원 |
1억원 금리·기간별 총 이자 (원리금균등)
| 연 금리 | 10년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|
| 3% | 15,872,830원 | 33,103,225원 | 51,777,166원 |
| 3.5% | 18,662,962원 | 39,190,130원 | 61,655,686원 |
| 4% | 21,494,106원 | 45,435,138원 | 71,869,273원 |
| 4.5% | 24,366,023원 | 51,835,719원 | 82,406,484원 |
| 5% | 27,278,546원 | 58,389,129원 | 93,255,191원 |
| 6% | 33,224,529원 | 71,943,234원 | 115,837,378원 |
상환 방식 비교 (연 4% · 20년)
| 방식 | 첫 달 납입액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 605,980원 | 45,435,138원 |
| 원금균등 | 749,999원 | 40,166,612원 |
| 만기일시 | 333,333원 | 79,999,920원 |
기간이 길수록 월 부담은 줄지만 총 이자는 크게 늘어납니다. 예를 들어 연 4%에서 10년 대신 30년으로 빌리면 월 상환액은 535,036원 줄지만 총 이자는 50,375,167원 늘어납니다.
예시 금리 기준의 참고용 계산입니다. 특정 금융상품을 추천하거나 금리·승인을 보장하지 않습니다.
자주 묻는 질문
1억원 대출 월 이자는 얼마인가요?
원금을 갚기 전 첫 달 이자는 연 4%일 때 333,333원입니다. 만기일시상환이라면 매달 이 금액을 내고, 원리금균등상환이라면 원금과 합쳐 605,980원을 냅니다.
금리가 0.5%p 오르면 얼마나 더 내나요?
20년 원리금균등 기준으로 연 4%에서 4.5%가 되면 월 26,669원, 총 이자는 6,400,581원 늘어납니다. 3.5%로 내려가면 총 이자가 6,245,008원 줄어듭니다.
원금균등으로 바꾸면 이자가 얼마나 줄어드나요?
같은 조건에서 원금균등상환은 총 이자가 5,268,526원 적습니다. 대신 첫 달 상환액이 749,999원로 원리금균등보다 144,019원 많습니다.
이 금액이면 어떤 대출이 많나요?
1억원은 보통 전세자금대출·주택담보대출에서 많이 쓰는 금액대입니다. 실제 금리와 한도는 신용점수, 소득, DSR 규제, 담보에 따라 금융회사가 정합니다.
표의 금리는 실제 대출 금리인가요?
아니요. 표는 비교를 위한 예시 금리 구간입니다. 실제 금리는 기준금리와 가산금리, 우대금리에 따라 금융회사·시점마다 다르니 상품 설명서를 확인하세요.