3억원 대출 이자 계산 (금리·기간별 월 상환액)
3억원을 연 4%, 20년 원리금균등상환으로 빌리면 매달 1,817,941원씩, 총 136,305,639원의 이자를 냅니다. 금리와 기간을 바꿔 직접 계산해 보세요.
월 이자 = 잔액 × 연 금리 ÷ 12 (원 미만 절사) · 최종 업데이트 2026-10-31
입력
예: 10000 = 1억원
결과 · 원리금균등상환
월 상환액1,817,941원
| 총 이자 | 136,305,639원 |
|---|---|
| 총 상환액 | 436,305,639원 |
| 최대 월 납입액 | 1,817,941원 |
상환 방식 비교
| 방식 | 첫 회 납입 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등상환 | 1,817,941원 | 136,305,639원 |
| 원금균등상환 | 2,250,000원 | 120,499,920원 |
| 만기일시상환 | 1,000,000원 | 240,000,000원 |
금리가 바뀌면
| 연 금리 | 첫 회 납입 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 3% (-1%p) | 1,663,793원 | 99,310,094원 |
| 3.5% (-0.5%p) | 1,739,879원 | 117,570,837원 |
| 4% | 1,817,941원 | 136,305,639원 |
| 4.5% (+0.5%p) | 1,897,948원 | 155,507,379원 |
| 5% (+1%p) | 1,979,867원 | 175,167,972원 |
중도상환 시뮬레이션
수수료율은 예시값입니다. 대출 약정서의 수수료율과 부과 기간(보통 3년)을 확인하세요.
| 중도상환수수료 | 40,000원 |
|---|---|
| 줄어드는 이자 | 4,292,647원 |
| 순이익 (이자 절감 − 수수료) | 4,252,647원 |
| 상환 후 다음 회 납입액 | 1,755,254원 |
수수료 = 상환금액 × 수수료율 × (36개월 − 경과개월) ÷ 36개월. 상환 후 남은 기간은 그대로 두고 납입액을 다시 계산합니다.
월별 상환 스케줄 (240회)
전체 스케줄 펼치기
| 회차 | 납입액 | 원금 | 이자 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,817,941원 | 817,941원 | 1,000,000원 | 299,182,059원 |
| 2 | 1,817,941원 | 820,668원 | 997,273원 | 298,361,391원 |
| 3 | 1,817,941원 | 823,404원 | 994,537원 | 297,537,987원 |
| 4 | 1,817,941원 | 826,148원 | 991,793원 | 296,711,839원 |
| 5 | 1,817,941원 | 828,902원 | 989,039원 | 295,882,937원 |
| 6 | 1,817,941원 | 831,665원 | 986,276원 | 295,051,272원 |
| 7 | 1,817,941원 | 834,437원 | 983,504원 | 294,216,835원 |
| 8 | 1,817,941원 | 837,219원 | 980,722원 | 293,379,616원 |
| 9 | 1,817,941원 | 840,009원 | 977,932원 | 292,539,607원 |
| 10 | 1,817,941원 | 842,809원 | 975,132원 | 291,696,798원 |
| 11 | 1,817,941원 | 845,619원 | 972,322원 | 290,851,179원 |
| 12 | 1,817,941원 | 848,438원 | 969,503원 | 290,002,741원 |
| 13 | 1,817,941원 | 851,266원 | 966,675원 | 289,151,475원 |
| 14 | 1,817,941원 | 854,103원 | 963,838원 | 288,297,372원 |
| 15 | 1,817,941원 | 856,950원 | 960,991원 | 287,440,422원 |
| 16 | 1,817,941원 | 859,807원 | 958,134원 | 286,580,615원 |
| 17 | 1,817,941원 | 862,673원 | 955,268원 | 285,717,942원 |
| 18 | 1,817,941원 | 865,548원 | 952,393원 | 284,852,394원 |
| 19 | 1,817,941원 | 868,434원 | 949,507원 | 283,983,960원 |
| 20 | 1,817,941원 | 871,328원 | 946,613원 | 283,112,632원 |
| 21 | 1,817,941원 | 874,233원 | 943,708원 | 282,238,399원 |
| 22 | 1,817,941원 | 877,147원 | 940,794원 | 281,361,252원 |
| 23 | 1,817,941원 | 880,071원 | 937,870원 | 280,481,181원 |
| 24 | 1,817,941원 | 883,004원 | 934,937원 | 279,598,177원 |
| 25 | 1,817,941원 | 885,948원 | 931,993원 | 278,712,229원 |
| 26 | 1,817,941원 | 888,901원 | 929,040원 | 277,823,328원 |
| 27 | 1,817,941원 | 891,864원 | 926,077원 | 276,931,464원 |
| 28 | 1,817,941원 | 894,837원 | 923,104원 | 276,036,627원 |
| 29 | 1,817,941원 | 897,819원 | 920,122원 | 275,138,808원 |
| 30 | 1,817,941원 | 900,812원 | 917,129원 | 274,237,996원 |
| 31 | 1,817,941원 | 903,815원 | 914,126원 | 273,334,181원 |
| 32 | 1,817,941원 | 906,828원 | 911,113원 | 272,427,353원 |
| 33 | 1,817,941원 | 909,850원 | 908,091원 | 271,517,503원 |
| 34 | 1,817,941원 | 912,883원 | 905,058원 | 270,604,620원 |
| 35 | 1,817,941원 | 915,926원 | 902,015원 | 269,688,694원 |
| 36 | 1,817,941원 | 918,979원 | 898,962원 | 268,769,715원 |
| 37 | 1,817,941원 | 922,042원 | 895,899원 | 267,847,673원 |
| 38 | 1,817,941원 | 925,116원 | 892,825원 | 266,922,557원 |
| 39 | 1,817,941원 | 928,200원 | 889,741원 | 265,994,357원 |
| 40 | 1,817,941원 | 931,294원 | 886,647원 | 265,063,063원 |
| 41 | 1,817,941원 | 934,398원 | 883,543원 | 264,128,665원 |
| 42 | 1,817,941원 | 937,513원 | 880,428원 | 263,191,152원 |
| 43 | 1,817,941원 | 940,638원 | 877,303원 | 262,250,514원 |
| 44 | 1,817,941원 | 943,773원 | 874,168원 | 261,306,741원 |
| 45 | 1,817,941원 | 946,919원 | 871,022원 | 260,359,822원 |
| 46 | 1,817,941원 | 950,075원 | 867,866원 | 259,409,747원 |
| 47 | 1,817,941원 | 953,242원 | 864,699원 | 258,456,505원 |
| 48 | 1,817,941원 | 956,420원 | 861,521원 | 257,500,085원 |
| 49 | 1,817,941원 | 959,608원 | 858,333원 | 256,540,477원 |
| 50 | 1,817,941원 | 962,807원 | 855,134원 | 255,577,670원 |
| 51 | 1,817,941원 | 966,016원 | 851,925원 | 254,611,654원 |
| 52 | 1,817,941원 | 969,236원 | 848,705원 | 253,642,418원 |
| 53 | 1,817,941원 | 972,467원 | 845,474원 | 252,669,951원 |
| 54 | 1,817,941원 | 975,708원 | 842,233원 | 251,694,243원 |
| 55 | 1,817,941원 | 978,961원 | 838,980원 | 250,715,282원 |
| 56 | 1,817,941원 | 982,224원 | 835,717원 | 249,733,058원 |
| 57 | 1,817,941원 | 985,498원 | 832,443원 | 248,747,560원 |
| 58 | 1,817,941원 | 988,783원 | 829,158원 | 247,758,777원 |
| 59 | 1,817,941원 | 992,079원 | 825,862원 | 246,766,698원 |
| 60 | 1,817,941원 | 995,386원 | 822,555원 | 245,771,312원 |
| 61 | 1,817,941원 | 998,704원 | 819,237원 | 244,772,608원 |
| 62 | 1,817,941원 | 1,002,033원 | 815,908원 | 243,770,575원 |
| 63 | 1,817,941원 | 1,005,373원 | 812,568원 | 242,765,202원 |
| 64 | 1,817,941원 | 1,008,724원 | 809,217원 | 241,756,478원 |
| 65 | 1,817,941원 | 1,012,087원 | 805,854원 | 240,744,391원 |
| 66 | 1,817,941원 | 1,015,460원 | 802,481원 | 239,728,931원 |
| 67 | 1,817,941원 | 1,018,845원 | 799,096원 | 238,710,086원 |
| 68 | 1,817,941원 | 1,022,241원 | 795,700원 | 237,687,845원 |
| 69 | 1,817,941원 | 1,025,649원 | 792,292원 | 236,662,196원 |
| 70 | 1,817,941원 | 1,029,068원 | 788,873원 | 235,633,128원 |
| 71 | 1,817,941원 | 1,032,498원 | 785,443원 | 234,600,630원 |
| 72 | 1,817,941원 | 1,035,939원 | 782,002원 | 233,564,691원 |
| 73 | 1,817,941원 | 1,039,393원 | 778,548원 | 232,525,298원 |
| 74 | 1,817,941원 | 1,042,857원 | 775,084원 | 231,482,441원 |
| 75 | 1,817,941원 | 1,046,333원 | 771,608원 | 230,436,108원 |
| 76 | 1,817,941원 | 1,049,821원 | 768,120원 | 229,386,287원 |
| 77 | 1,817,941원 | 1,053,321원 | 764,620원 | 228,332,966원 |
| 78 | 1,817,941원 | 1,056,832원 | 761,109원 | 227,276,134원 |
| 79 | 1,817,941원 | 1,060,354원 | 757,587원 | 226,215,780원 |
| 80 | 1,817,941원 | 1,063,889원 | 754,052원 | 225,151,891원 |
| 81 | 1,817,941원 | 1,067,435원 | 750,506원 | 224,084,456원 |
| 82 | 1,817,941원 | 1,070,993원 | 746,948원 | 223,013,463원 |
| 83 | 1,817,941원 | 1,074,563원 | 743,378원 | 221,938,900원 |
| 84 | 1,817,941원 | 1,078,145원 | 739,796원 | 220,860,755원 |
| 85 | 1,817,941원 | 1,081,739원 | 736,202원 | 219,779,016원 |
| 86 | 1,817,941원 | 1,085,345원 | 732,596원 | 218,693,671원 |
| 87 | 1,817,941원 | 1,088,963원 | 728,978원 | 217,604,708원 |
| 88 | 1,817,941원 | 1,092,592원 | 725,349원 | 216,512,116원 |
| 89 | 1,817,941원 | 1,096,234원 | 721,707원 | 215,415,882원 |
| 90 | 1,817,941원 | 1,099,889원 | 718,052원 | 214,315,993원 |
| 91 | 1,817,941원 | 1,103,555원 | 714,386원 | 213,212,438원 |
| 92 | 1,817,941원 | 1,107,233원 | 710,708원 | 212,105,205원 |
| 93 | 1,817,941원 | 1,110,924원 | 707,017원 | 210,994,281원 |
| 94 | 1,817,941원 | 1,114,627원 | 703,314원 | 209,879,654원 |
| 95 | 1,817,941원 | 1,118,343원 | 699,598원 | 208,761,311원 |
| 96 | 1,817,941원 | 1,122,070원 | 695,871원 | 207,639,241원 |
| 97 | 1,817,941원 | 1,125,811원 | 692,130원 | 206,513,430원 |
| 98 | 1,817,941원 | 1,129,563원 | 688,378원 | 205,383,867원 |
| 99 | 1,817,941원 | 1,133,329원 | 684,612원 | 204,250,538원 |
| 100 | 1,817,941원 | 1,137,106원 | 680,835원 | 203,113,432원 |
| 101 | 1,817,941원 | 1,140,897원 | 677,044원 | 201,972,535원 |
| 102 | 1,817,941원 | 1,144,700원 | 673,241원 | 200,827,835원 |
| 103 | 1,817,941원 | 1,148,515원 | 669,426원 | 199,679,320원 |
| 104 | 1,817,941원 | 1,152,344원 | 665,597원 | 198,526,976원 |
| 105 | 1,817,941원 | 1,156,185원 | 661,756원 | 197,370,791원 |
| 106 | 1,817,941원 | 1,160,039원 | 657,902원 | 196,210,752원 |
| 107 | 1,817,941원 | 1,163,906원 | 654,035원 | 195,046,846원 |
| 108 | 1,817,941원 | 1,167,785원 | 650,156원 | 193,879,061원 |
| 109 | 1,817,941원 | 1,171,678원 | 646,263원 | 192,707,383원 |
| 110 | 1,817,941원 | 1,175,584원 | 642,357원 | 191,531,799원 |
| 111 | 1,817,941원 | 1,179,502원 | 638,439원 | 190,352,297원 |
| 112 | 1,817,941원 | 1,183,434원 | 634,507원 | 189,168,863원 |
| 113 | 1,817,941원 | 1,187,379원 | 630,562원 | 187,981,484원 |
| 114 | 1,817,941원 | 1,191,337원 | 626,604원 | 186,790,147원 |
| 115 | 1,817,941원 | 1,195,308원 | 622,633원 | 185,594,839원 |
| 116 | 1,817,941원 | 1,199,292원 | 618,649원 | 184,395,547원 |
| 117 | 1,817,941원 | 1,203,290원 | 614,651원 | 183,192,257원 |
| 118 | 1,817,941원 | 1,207,301원 | 610,640원 | 181,984,956원 |
| 119 | 1,817,941원 | 1,211,325원 | 606,616원 | 180,773,631원 |
| 120 | 1,817,941원 | 1,215,363원 | 602,578원 | 179,558,268원 |
| 121 | 1,817,941원 | 1,219,414원 | 598,527원 | 178,338,854원 |
| 122 | 1,817,941원 | 1,223,479원 | 594,462원 | 177,115,375원 |
| 123 | 1,817,941원 | 1,227,557원 | 590,384원 | 175,887,818원 |
| 124 | 1,817,941원 | 1,231,649원 | 586,292원 | 174,656,169원 |
| 125 | 1,817,941원 | 1,235,754원 | 582,187원 | 173,420,415원 |
| 126 | 1,817,941원 | 1,239,873원 | 578,068원 | 172,180,542원 |
| 127 | 1,817,941원 | 1,244,006원 | 573,935원 | 170,936,536원 |
| 128 | 1,817,941원 | 1,248,153원 | 569,788원 | 169,688,383원 |
| 129 | 1,817,941원 | 1,252,314원 | 565,627원 | 168,436,069원 |
| 130 | 1,817,941원 | 1,256,488원 | 561,453원 | 167,179,581원 |
| 131 | 1,817,941원 | 1,260,676원 | 557,265원 | 165,918,905원 |
| 132 | 1,817,941원 | 1,264,878원 | 553,063원 | 164,654,027원 |
| 133 | 1,817,941원 | 1,269,095원 | 548,846원 | 163,384,932원 |
| 134 | 1,817,941원 | 1,273,325원 | 544,616원 | 162,111,607원 |
| 135 | 1,817,941원 | 1,277,569원 | 540,372원 | 160,834,038원 |
| 136 | 1,817,941원 | 1,281,828원 | 536,113원 | 159,552,210원 |
| 137 | 1,817,941원 | 1,286,101원 | 531,840원 | 158,266,109원 |
| 138 | 1,817,941원 | 1,290,388원 | 527,553원 | 156,975,721원 |
| 139 | 1,817,941원 | 1,294,689원 | 523,252원 | 155,681,032원 |
| 140 | 1,817,941원 | 1,299,005원 | 518,936원 | 154,382,027원 |
| 141 | 1,817,941원 | 1,303,335원 | 514,606원 | 153,078,692원 |
| 142 | 1,817,941원 | 1,307,679원 | 510,262원 | 151,771,013원 |
| 143 | 1,817,941원 | 1,312,038원 | 505,903원 | 150,458,975원 |
| 144 | 1,817,941원 | 1,316,412원 | 501,529원 | 149,142,563원 |
| 145 | 1,817,941원 | 1,320,800원 | 497,141원 | 147,821,763원 |
| 146 | 1,817,941원 | 1,325,202원 | 492,739원 | 146,496,561원 |
| 147 | 1,817,941원 | 1,329,620원 | 488,321원 | 145,166,941원 |
| 148 | 1,817,941원 | 1,334,052원 | 483,889원 | 143,832,889원 |
| 149 | 1,817,941원 | 1,338,499원 | 479,442원 | 142,494,390원 |
| 150 | 1,817,941원 | 1,342,960원 | 474,981원 | 141,151,430원 |
| 151 | 1,817,941원 | 1,347,437원 | 470,504원 | 139,803,993원 |
| 152 | 1,817,941원 | 1,351,928원 | 466,013원 | 138,452,065원 |
| 153 | 1,817,941원 | 1,356,435원 | 461,506원 | 137,095,630원 |
| 154 | 1,817,941원 | 1,360,956원 | 456,985원 | 135,734,674원 |
| 155 | 1,817,941원 | 1,365,493원 | 452,448원 | 134,369,181원 |
| 156 | 1,817,941원 | 1,370,044원 | 447,897원 | 132,999,137원 |
| 157 | 1,817,941원 | 1,374,611원 | 443,330원 | 131,624,526원 |
| 158 | 1,817,941원 | 1,379,193원 | 438,748원 | 130,245,333원 |
| 159 | 1,817,941원 | 1,383,790원 | 434,151원 | 128,861,543원 |
| 160 | 1,817,941원 | 1,388,403원 | 429,538원 | 127,473,140원 |
| 161 | 1,817,941원 | 1,393,031원 | 424,910원 | 126,080,109원 |
| 162 | 1,817,941원 | 1,397,674원 | 420,267원 | 124,682,435원 |
| 163 | 1,817,941원 | 1,402,333원 | 415,608원 | 123,280,102원 |
| 164 | 1,817,941원 | 1,407,008원 | 410,933원 | 121,873,094원 |
| 165 | 1,817,941원 | 1,411,698원 | 406,243원 | 120,461,396원 |
| 166 | 1,817,941원 | 1,416,404원 | 401,537원 | 119,044,992원 |
| 167 | 1,817,941원 | 1,421,125원 | 396,816원 | 117,623,867원 |
| 168 | 1,817,941원 | 1,425,862원 | 392,079원 | 116,198,005원 |
| 169 | 1,817,941원 | 1,430,615원 | 387,326원 | 114,767,390원 |
| 170 | 1,817,941원 | 1,435,384원 | 382,557원 | 113,332,006원 |
| 171 | 1,817,941원 | 1,440,168원 | 377,773원 | 111,891,838원 |
| 172 | 1,817,941원 | 1,444,969원 | 372,972원 | 110,446,869원 |
| 173 | 1,817,941원 | 1,449,785원 | 368,156원 | 108,997,084원 |
| 174 | 1,817,941원 | 1,454,618원 | 363,323원 | 107,542,466원 |
| 175 | 1,817,941원 | 1,459,467원 | 358,474원 | 106,082,999원 |
| 176 | 1,817,941원 | 1,464,332원 | 353,609원 | 104,618,667원 |
| 177 | 1,817,941원 | 1,469,213원 | 348,728원 | 103,149,454원 |
| 178 | 1,817,941원 | 1,474,110원 | 343,831원 | 101,675,344원 |
| 179 | 1,817,941원 | 1,479,024원 | 338,917원 | 100,196,320원 |
| 180 | 1,817,941원 | 1,483,954원 | 333,987원 | 98,712,366원 |
| 181 | 1,817,941원 | 1,488,900원 | 329,041원 | 97,223,466원 |
| 182 | 1,817,941원 | 1,493,863원 | 324,078원 | 95,729,603원 |
| 183 | 1,817,941원 | 1,498,843원 | 319,098원 | 94,230,760원 |
| 184 | 1,817,941원 | 1,503,839원 | 314,102원 | 92,726,921원 |
| 185 | 1,817,941원 | 1,508,852원 | 309,089원 | 91,218,069원 |
| 186 | 1,817,941원 | 1,513,881원 | 304,060원 | 89,704,188원 |
| 187 | 1,817,941원 | 1,518,928원 | 299,013원 | 88,185,260원 |
| 188 | 1,817,941원 | 1,523,991원 | 293,950원 | 86,661,269원 |
| 189 | 1,817,941원 | 1,529,071원 | 288,870원 | 85,132,198원 |
| 190 | 1,817,941원 | 1,534,168원 | 283,773원 | 83,598,030원 |
| 191 | 1,817,941원 | 1,539,281원 | 278,660원 | 82,058,749원 |
| 192 | 1,817,941원 | 1,544,412원 | 273,529원 | 80,514,337원 |
| 193 | 1,817,941원 | 1,549,560원 | 268,381원 | 78,964,777원 |
| 194 | 1,817,941원 | 1,554,726원 | 263,215원 | 77,410,051원 |
| 195 | 1,817,941원 | 1,559,908원 | 258,033원 | 75,850,143원 |
| 196 | 1,817,941원 | 1,565,108원 | 252,833원 | 74,285,035원 |
| 197 | 1,817,941원 | 1,570,325원 | 247,616원 | 72,714,710원 |
| 198 | 1,817,941원 | 1,575,559원 | 242,382원 | 71,139,151원 |
| 199 | 1,817,941원 | 1,580,811원 | 237,130원 | 69,558,340원 |
| 200 | 1,817,941원 | 1,586,080원 | 231,861원 | 67,972,260원 |
| 201 | 1,817,941원 | 1,591,367원 | 226,574원 | 66,380,893원 |
| 202 | 1,817,941원 | 1,596,672원 | 221,269원 | 64,784,221원 |
| 203 | 1,817,941원 | 1,601,994원 | 215,947원 | 63,182,227원 |
| 204 | 1,817,941원 | 1,607,334원 | 210,607원 | 61,574,893원 |
| 205 | 1,817,941원 | 1,612,692원 | 205,249원 | 59,962,201원 |
| 206 | 1,817,941원 | 1,618,067원 | 199,874원 | 58,344,134원 |
| 207 | 1,817,941원 | 1,623,461원 | 194,480원 | 56,720,673원 |
| 208 | 1,817,941원 | 1,628,873원 | 189,068원 | 55,091,800원 |
| 209 | 1,817,941원 | 1,634,302원 | 183,639원 | 53,457,498원 |
| 210 | 1,817,941원 | 1,639,750원 | 178,191원 | 51,817,748원 |
| 211 | 1,817,941원 | 1,645,216원 | 172,725원 | 50,172,532원 |
| 212 | 1,817,941원 | 1,650,700원 | 167,241원 | 48,521,832원 |
| 213 | 1,817,941원 | 1,656,202원 | 161,739원 | 46,865,630원 |
| 214 | 1,817,941원 | 1,661,723원 | 156,218원 | 45,203,907원 |
| 215 | 1,817,941원 | 1,667,262원 | 150,679원 | 43,536,645원 |
| 216 | 1,817,941원 | 1,672,819원 | 145,122원 | 41,863,826원 |
| 217 | 1,817,941원 | 1,678,395원 | 139,546원 | 40,185,431원 |
| 218 | 1,817,941원 | 1,683,990원 | 133,951원 | 38,501,441원 |
| 219 | 1,817,941원 | 1,689,603원 | 128,338원 | 36,811,838원 |
| 220 | 1,817,941원 | 1,695,235원 | 122,706원 | 35,116,603원 |
| 221 | 1,817,941원 | 1,700,886원 | 117,055원 | 33,415,717원 |
| 222 | 1,817,941원 | 1,706,556원 | 111,385원 | 31,709,161원 |
| 223 | 1,817,941원 | 1,712,244원 | 105,697원 | 29,996,917원 |
| 224 | 1,817,941원 | 1,717,952원 | 99,989원 | 28,278,965원 |
| 225 | 1,817,941원 | 1,723,678원 | 94,263원 | 26,555,287원 |
| 226 | 1,817,941원 | 1,729,424원 | 88,517원 | 24,825,863원 |
| 227 | 1,817,941원 | 1,735,189원 | 82,752원 | 23,090,674원 |
| 228 | 1,817,941원 | 1,740,973원 | 76,968원 | 21,349,701원 |
| 229 | 1,817,941원 | 1,746,776원 | 71,165원 | 19,602,925원 |
| 230 | 1,817,941원 | 1,752,598원 | 65,343원 | 17,850,327원 |
| 231 | 1,817,941원 | 1,758,440원 | 59,501원 | 16,091,887원 |
| 232 | 1,817,941원 | 1,764,302원 | 53,639원 | 14,327,585원 |
| 233 | 1,817,941원 | 1,770,183원 | 47,758원 | 12,557,402원 |
| 234 | 1,817,941원 | 1,776,083원 | 41,858원 | 10,781,319원 |
| 235 | 1,817,941원 | 1,782,004원 | 35,937원 | 8,999,315원 |
| 236 | 1,817,941원 | 1,787,944원 | 29,997원 | 7,211,371원 |
| 237 | 1,817,941원 | 1,793,904원 | 24,037원 | 5,417,467원 |
| 238 | 1,817,941원 | 1,799,883원 | 18,058원 | 3,617,584원 |
| 239 | 1,817,941원 | 1,805,883원 | 12,058원 | 1,811,701원 |
| 240 | 1,817,740원 | 1,811,701원 | 6,039원 | 0원 |
3억원 금리·기간별 월 상환액 (원리금균등)
| 연 금리 | 10년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|
| 3% | 2,896,822원 | 1,663,793원 | 1,264,812원 |
| 3.5% | 2,966,576원 | 1,739,879원 | 1,347,134원 |
| 4% | 3,037,354원 | 1,817,941원 | 1,432,246원 |
| 4.5% | 3,109,152원 | 1,897,948원 | 1,520,056원 |
| 5% | 3,181,965원 | 1,979,867원 | 1,610,465원 |
| 6% | 3,330,615원 | 2,149,293원 | 1,798,652원 |
3억원 금리·기간별 총 이자 (원리금균등)
| 연 금리 | 10년 | 20년 | 30년 |
|---|---|---|---|
| 3% | 47,618,617원 | 99,310,094원 | 155,332,098원 |
| 3.5% | 55,989,060원 | 117,570,837원 | 184,967,964원 |
| 4% | 64,482,428원 | 136,305,639원 | 215,608,150원 |
| 4.5% | 73,098,197원 | 155,507,379원 | 247,219,745원 |
| 5% | 81,835,786원 | 175,167,972원 | 279,766,851원 |
| 6% | 99,673,733원 | 215,830,184원 | 347,513,790원 |
상환 방식 비교 (연 4% · 20년)
| 방식 | 첫 달 납입액 | 총 이자 |
|---|---|---|
| 원리금균등 | 1,817,941원 | 136,305,639원 |
| 원금균등 | 2,250,000원 | 120,499,920원 |
| 만기일시 | 1,000,000원 | 240,000,000원 |
기간이 길수록 월 부담은 줄지만 총 이자는 크게 늘어납니다. 예를 들어 연 4%에서 10년 대신 30년으로 빌리면 월 상환액은 1,605,108원 줄지만 총 이자는 151,125,722원 늘어납니다.
예시 금리 기준의 참고용 계산입니다. 특정 금융상품을 추천하거나 금리·승인을 보장하지 않습니다.
자주 묻는 질문
3억원 대출 월 이자는 얼마인가요?
원금을 갚기 전 첫 달 이자는 연 4%일 때 1,000,000원입니다. 만기일시상환이라면 매달 이 금액을 내고, 원리금균등상환이라면 원금과 합쳐 1,817,941원을 냅니다.
금리가 0.5%p 오르면 얼마나 더 내나요?
20년 원리금균등 기준으로 연 4%에서 4.5%가 되면 월 80,007원, 총 이자는 19,201,740원 늘어납니다. 3.5%로 내려가면 총 이자가 18,734,802원 줄어듭니다.
원금균등으로 바꾸면 이자가 얼마나 줄어드나요?
같은 조건에서 원금균등상환은 총 이자가 15,805,719원 적습니다. 대신 첫 달 상환액이 2,250,000원로 원리금균등보다 432,059원 많습니다.
이 금액이면 어떤 대출이 많나요?
3억원은 보통 전세자금대출·주택담보대출에서 많이 쓰는 금액대입니다. 실제 금리와 한도는 신용점수, 소득, DSR 규제, 담보에 따라 금융회사가 정합니다.
표의 금리는 실제 대출 금리인가요?
아니요. 표는 비교를 위한 예시 금리 구간입니다. 실제 금리는 기준금리와 가산금리, 우대금리에 따라 금융회사·시점마다 다르니 상품 설명서를 확인하세요.